องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]98
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]95
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2562) [ 24 ม.ค. 2562 ]100
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (ปีงบประมาณ 2562) [ 14 ธ.ค. 2561 ]105
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561(ปีงบประมาณ 2562) [ 26 พ.ย. 2561 ]104
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]105
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]106
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 21 ส.ค. 2561 ]108
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 [ 10 ก.ค. 2561 ]104
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]106
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 [ 18 พ.ค. 2561 ]109
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 [ 17 เม.ย. 2561 ]108
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 12 มี.ค. 2561 ]102
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 [ 16 ก.พ. 2561 ]107
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (ปีงบประมาร 2561) [ 15 ม.ค. 2561 ]102
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (ปีงบประมาณ 2561) [ 28 ธ.ค. 2560 ]112
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 (ปีงบประมาณ 2561) [ 23 พ.ย. 2560 ]110
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 [ 24 ต.ค. 2560 ]109
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 [ 26 ก.ย. 2560 ]109
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]110
 
|1|2|3หน้า 4|5|6