องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]126
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]110
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]107
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 7 ก.ค. 2563 ]107
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]108
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]109
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมถาพันธ์ 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]108
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]110
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 27 ม.ค. 2563 ]103
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 23 ธ.ค. 2562 ]108
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]108
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]109
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]111
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]111
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]111
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]106
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]104
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]110
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 20 พ.ค. 2562 ]103
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]103
 
|1|2หน้า 3|4|5|6